Referência : 274895W
Modelo | WK 414-2-K |
Cor | Azul |
Código RAL | 5010 |
Cor secundária | Branco acinzentado |
Código RAL 2 | 9002 |
Material | Aço |
Superfície interior | Lacado |
Versão com porta | Porta de batentes |
Batente da porta | Lado direito |
Versão portas | 2 batentes |
Posição da porta | Lado longo |
Homologação / Certificado | DIBt (Z-38.5-318) |
Quantidade de planos de armazenamento | 2 |
Número de níveis de configuração | 2 |
Capacidade IBC/ PQ / EP / Bidão | 6 / 4 / 8 / 20 |
Dimensões (sem acessórios) C x L x A (mm) | 4110 x 1730 x 3700 |
Dimensões úteis C x L x A [mm] | 3380 x 1340 x 1400 |
Capacidade de carga [kg/m²] | 1250 |
Volume de retenção (l) | 1000 |
Espessura do material da bacia de retenção (mm) | 5 |
Altura de acesso inferior (mm) | 100 |
Espessura do material de isolamento (mm) | 100 |
Isolamento de classe de material de construção | TIPO A |
Transmitância térmica dos paineis [W/(m²K)] | 0,36 |
Carga de neve (kN/m²) | 75 |
Carga de vento: (kg/m²) | 50 |
Quantidade de bidões | 20 |
Peso (kg) | 3000 |
Ligue-nos ou escreva-nos para info@denios.pt e teremos todo o gosto em ajudá-lo!